Competitie - 1A
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC De Kring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | TVC De Afspraak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tope & Tegoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | T Tonneke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Guru's On The Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kletsers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks