Competitie - 2A
06/11/2026 - 6
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamboplayers | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 88 | 14 | |
| 2 | B.C. Yin | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | 10 | |
| 3 | Mascot | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 8 | |
| 4 | TVCI Amantes | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 48 | 7 | |
| 5 | Jupiter Tjolstars | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 7 | |
| 6 | De Krieketrekkers | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 6 | |
| 7 | Spoorlijn 64 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | -70 | 4 | |
| 8 | The Farmers Shotters | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | -252 | 0 |
09/10/2026 - 3
23/10/2026 - 4
| Mamboplayers | 12 - 6 | TVCI Amantes | |
| Jupiter Tjolstars | 8 - 10 | Mascot | |
| The Farmers Shotters | 0 - 18 | Spoorlijn 64 | |
| B.C. Yin | Detail | De Krieketrekkers |
Match uitgesteld naar 04/12/2026 Ok |