Competitie - 3A
06/11/2026 - 6
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bieters | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 10 | |
| 2 | Door Den Hert Gepoept | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | |
| 3 | De Kriekestekers | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | O.G.S. Hulste | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -12 | 5 | |
| 5 | The Crocodile | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -20 | 3 | |
| 6 | De Zwakke Moeten Derut | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 2 |
11/09/2026 - 1
18/09/2026 - 2
09/10/2026 - 3
23/10/2026 - 4
| O.G.S. Hulste | 8 - 8 | The Crocodile | |
| De Bieters | 13 - 3 | De Zwakke Moeten Derut | |
| De Kriekestekers | Detail | Door Den Hert Gepoept |
Match uitgesteld naar 04/12/2026 Ok |