Competitie - 1A
06/11/2026 - 6
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuurkletsers | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 10 | |
| 2 | Djingolo's | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | -2 | 8 | |
| 3 | TVC Izegem | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 7 | |
| 4 | Foos Fighters | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | |
| 5 | Guru's On The Road | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | -14 | 6 | |
| 6 | TVC De Afspraak | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -16 | 5 | |
| 7 | De Zwarte Leeuw | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 2 | |
| 8 | The Farmers | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -28 | 1 | |
| 9 | Tope & Tegoare | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -26 | 0 |
11/09/2026 - 1
18/09/2026 - 2
09/10/2026 - 3
23/10/2026 - 4
| TVC Izegem | 18 - 0 | Tope & Tegoare | |
| Schuurkletsers | 10 - 8 | Foos Fighters | |
| Guru's On The Road | 4 - 14 | TVC De Afspraak | |
| Djingolo's | BYE | ||
| The Farmers | Detail | De Zwarte Leeuw |
Match uitgesteld naar 04/12/2026 ok |
30/10/2026 - 5
06/11/2026 - 6
13/11/2026 - 7
| BYE | Guru's On The Road | ||
| De Zwarte Leeuw | Detail | Schuurkletsers | |
| Foos Fighters | Detail | The Farmers | |
| Djingolo's | Detail | TVC Izegem | |
| Tope & Tegoare | Detail | TVC De Afspraak |
Match uitgesteld naar 04/12/2026 Ok |