Competitie - Play-off -3
21-02-2025 -
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poging Zovele | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 8 | |
2 | Door Den Hert Gepoept | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 8 | |
3 | Devils | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 | |
4 | De Zwakke Moeten Derut | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
5 | Donaldson | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | |
6 | New Sheru's | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | |
7 | TVC Amentes | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
8 | T.V.C. Come-Back | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 | |
9 | De Drie.0 Gezellen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 | 0 | |
10 | The Farmer Shotters | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -30 | 0 | |
11 | The Crocodile | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -34 | 0 | |
12 | BYE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -64 | 0 |
24-01-2025 -
31-01-2025 -
07-02-2025 -
Poging Zovele | 14 - 2 | De Drie.0 Gezellen | |
De Zwakke Moeten Derut | 10 - 6 | New Sheru's | |
TVC Amentes | 12 - 4 | The Farmer Shotters | |
Door Den Hert Gepoept | 16 - 0 | BYE | |
Devils | 9 - 7 | The Crocodile | |
Donaldson | Detail | T.V.C. Come-Back | Match uitgesteld naar 14/03/2025 |
21-02-2025 -
BYE | 0 - 16 | Donaldson | |
De Zwakke Moeten Derut | 3 - 13 | Door Den Hert Gepoept | |
T.V.C. Come-Back | 2 - 14 | Poging Zovele | |
New Sheru's | 12 - 4 | The Crocodile | |
De Drie.0 Gezellen | Detail | TVC Amentes | Match uitgesteld naar 04/04/2025 |
The Farmer Shotters | 4 - 12 | Devils | Match gespeeld op 28/02/2025 |