Compétition - 2A
13/11/2026 - 7
| # | Équipes | Points | Matchs joués | V | N | D | Sets | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamboplayers | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 94 | 16 | |
| 2 | B.C. Yin | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | 10 | |
| 3 | TVCI Amantes | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 48 | 8 | |
| 4 | Mascot | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 8 | |
| 5 | De Krieketrekkers | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 48 | 7 | |
| 6 | Jupiter Tjolstars | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 7 | |
| 7 | Spoorlijn 64 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | -70 | 4 | |
| 8 | The Farmers Shotters | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | -252 | 0 |
09/10/2026 - 3
23/10/2026 - 4
| Mamboplayers | 12 - 6 | TVCI Amantes | |
| Jupiter Tjolstars | 8 - 10 | Mascot | |
| The Farmers Shotters | 0 - 18 | Spoorlijn 64 | |
| B.C. Yin | Détail | De Krieketrekkers |
Match reporté au 04/12/2026 Ok |