Competitie - 3A
13/11/2026 - 7
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bieters | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 12 | |
| 2 | Door Den Hert Gepoept | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | |
| 3 | De Kriekestekers | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| 4 | O.G.S. Hulste | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | -16 | 5 | |
| 5 | The Crocodile | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | -34 | 3 | |
| 6 | De Zwakke Moeten Derut | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | -20 | 2 |
11/09/2026 - 1
18/09/2026 - 2
09/10/2026 - 3
23/10/2026 - 4
| O.G.S. Hulste | 8 - 8 | The Crocodile | |
| De Bieters | 13 - 3 | De Zwakke Moeten Derut | |
| De Kriekestekers | Detail | Door Den Hert Gepoept |
Match uitgesteld naar 04/12/2026 Ok |