Competitie - Play-off -2
21-02-2025 -
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guru's On The Road | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | |
2 | Los Pollos | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | |
3 | TVC De Afspraak | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 5 | |
4 | B.C. Yin | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
5 | The Farmers | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 4 | |
6 | Mamboplayers | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | |
7 | TVC De Kring | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 2 | |
8 | De Bieters | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | |
9 | Sheru's Spoorlijn 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 | |
10 | Mascot | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 |
24-01-2025 -
Mamboplayers | 7 - 11 | Guru's On The Road | |
Sheru's Spoorlijn 64 | 8 - 10 | The Farmers | |
TVC De Kring | 10 - 8 | Mascot | |
TVC De Afspraak | 9 - 9 | B.C. Yin | Match gespeeld op 31/01/2025 |
De Bieters | 7 - 11 | Los Pollos | Match gespeeld op 14/02/2025 |