Competitie - Play-off -2
07-02-2025 -
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guru's On The Road | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | |
2 | The Farmers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
3 | TVC De Afspraak | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
4 | B.C. Yin | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Los Pollos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
6 | TVC De Kring | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | |
7 | Mamboplayers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
8 | Sheru's Spoorlijn 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | |
9 | De Bieters | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
10 | Mascot | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 |
24-01-2025 -
Mamboplayers | 7 - 11 | Guru's On The Road | |
Sheru's Spoorlijn 64 | 8 - 10 | The Farmers | |
TVC De Kring | 10 - 8 | Mascot | |
TVC De Afspraak | 9 - 9 | B.C. Yin | Match gespeeld op 31/01/2025 |
De Bieters | Detail | Los Pollos | Match uitgesteld naar 14/02/2025 |