Competitie - 2A
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Yin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Poging Zovele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | TVCI Amantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mascot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mamboplayers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Krieketrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | The Farmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks